Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 04:05:02 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000172107 mi 1776575347Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 PDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 000208129 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 000235146 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 06:03:42 PDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 00013885 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 00:04:03 PDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000191118 mi 1776360341Thu, 16-Apr-2026 10:25:41 PDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 00015395 mi 1776318583Wed, 15-Apr-2026 22:49:43 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.4 000225140 mi 1776276903Wed, 15-Apr-2026 11:15:03 PDT map
9 km ENE of El Centro, CA 2.2 00014892 mi 1776270375Wed, 15-Apr-2026 09:26:15 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 3.2 000333207 mi 1776264677Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 PDT map
30 km NE of Independence, CA 2.1 000470292 mi 1776212380Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 PDT map
4 km ESE of Enterprise, Nevada 2.5 000396246 mi 1776206351Tue, 14-Apr-2026 15:39:11 PDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 00006540 mi 1776051717Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT map
11 km W of Wasco, CA 2.0 000383238 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.