Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Fri, 07-Nov-2025 16:22:10 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 73 mi | Fri, 07-Nov-2025 11:46:27 PST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 181 mi | Fri, 07-Nov-2025 04:29:16 PST | map |
| 9 km NNW of Anza, CA | 2.0 | 61 mi | Thu, 06-Nov-2025 17:18:07 PST | map |
| 11 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.4 | 246 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:50:37 PST | map |
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 123 mi | Thu, 06-Nov-2025 13:02:03 PST | map |
| 5 km WNW of Parkfield, CA | 2.2 | 291 mi | Thu, 06-Nov-2025 11:35:56 PST | map |
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 124 mi | Wed, 05-Nov-2025 01:46:06 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 85 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:31 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.1 | 85 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:21 PST | map |
| 10 km N of Cabazon, CA | 2.3 | 85 mi | Tue, 04-Nov-2025 22:51:13 PST | map |
| 2 km ESE of Loma Linda, CA | 2.4 | 86 mi | Tue, 04-Nov-2025 20:17:06 PST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 2.5 | 124 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | map |
| 69 km SSW of Malibu, California | 2.2 | 125 mi | Tue, 04-Nov-2025 18:25:23 PST | map |
| 6 km SSW of Boron, CA | 2.2 | 153 mi | Tue, 04-Nov-2025 08:51:55 PST | map |
| 25 km E of Santa Margarita, CA | 2.1 | 261 mi | Mon, 03-Nov-2025 08:21:23 PST | map |
| 2 km SE of Bombay Beach, CA | 2.0 | 86 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:50:19 PST | map |
| 3 km SE of Bombay Beach, CA | 2.2 | 86 mi | Mon, 03-Nov-2025 06:34:39 PST | map |
| 5 km SSW of Santa Barbara Is., CA | 3.2 | 124 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:04:18 PDT | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.1 | 104 mi | Sat, 01-Nov-2025 20:47:57 PDT | map |
| 3 km N of Big Bear City, CA | 2.8 | 104 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:31:36 PDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.0 | 41 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:22:41 PDT | map |
| 18 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 113 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:37:15 PDT | map |
| 5 km N of Moreno Valley, CA | 2.0 | 82 mi | Sat, 01-Nov-2025 01:39:55 PDT | map |
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
