Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Fri, 25-Apr-2025 20:52:54 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km ESE of Olancha, CA | 2.1 | 241 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:03:36 PDT | map |
8 km SSW of Furnace Creek, CA | 2.5 | 247 mi | Thu, 24-Apr-2025 11:25:54 PDT | map |
17 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 208 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:25:13 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.8 | 181 mi | Wed, 23-Apr-2025 15:16:32 PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.2 | 31 mi | Wed, 23-Apr-2025 13:06:26 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.2 | 181 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:12:17 PDT | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.1 | 221 mi | Wed, 23-Apr-2025 08:59:49 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.0 | 89 mi | Tue, 22-Apr-2025 06:54:22 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.8 | 88 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:29 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.1 | 89 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:05:25 PDT | map |
28 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 259 mi | Tue, 22-Apr-2025 01:47:09 PDT | map |
10 km SW of Niland, CA | 2.2 | 88 mi | Sun, 20-Apr-2025 18:59:49 PDT | map |
8 km SE of Malibu, CA | 2.1 | 126 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:22:27 PDT | map |
6 km S of Mentone, CA | 2.0 | 84 mi | Sun, 20-Apr-2025 14:06:43 PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.0 | 121 mi | Sun, 20-Apr-2025 00:49:56 PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.7 | 120 mi | Sat, 19-Apr-2025 22:50:10 PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 32 mi | Sat, 19-Apr-2025 13:49:01 PDT | map |
55 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.3 | 93 mi | Sat, 19-Apr-2025 08:06:48 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 181 mi | Sat, 19-Apr-2025 01:24:21 PDT | map |
14 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 178 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:19 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 3.4 | 181 mi | Sat, 19-Apr-2025 00:44:07 PDT | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.