Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 04:05:02 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 107 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 PDT | map |
| 2 km NNW of Tarzana, CA | 2.1 | 129 mi | Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 PDT | map |
| 26 km WNW of Ludlow, CA | 3.5 | 146 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:03:42 PDT | map |
| 7 km E of Yucaipa, CA | 2.2 | 85 mi | Fri, 17-Apr-2026 00:04:03 PDT | map |
| 7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 118 mi | Thu, 16-Apr-2026 10:25:41 PDT | map |
| 6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 95 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:49:43 PDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.4 | 140 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:15:03 PDT | map |
| 9 km ENE of El Centro, CA | 2.2 | 92 mi | Wed, 15-Apr-2026 09:26:15 PDT | map |
| 24 km SW of Maricopa, CA | 3.2 | 207 mi | Wed, 15-Apr-2026 07:51:17 PDT | map |
| 30 km NE of Independence, CA | 2.1 | 292 mi | Tue, 14-Apr-2026 17:19:40 PDT | map |
| 4 km ESE of Enterprise, Nevada | 2.5 | 246 mi | Tue, 14-Apr-2026 15:39:11 PDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 40 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 238 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
