Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Sat, 18-Jul-2026 22:51:57 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.8 00011269 mi 1784421444Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 PDT map
4 km W of Santa Monica, CA 2.3 000193120 mi 1784360102Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 PDT map
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 000436271 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.0 000366227 mi 1784348417Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 PDT map
19 km SSW of Puebla, B.C., MX 2.1 00015898 mi 1784294845Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 PDT map
16 km ENE of Thousand Palms, CA 2.1 00014389 mi 1784277048Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 PDT map
8 km E of Coso Junction, CA 2.0 000368228 mi 1784275090Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 PDT map
6 km NE of Cabazon, CA 2.5 00013282 mi 1784249931Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000325202 mi 1784238506Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 PDT map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.6 00012477 mi 1784231152Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT map
16 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 00012578 mi 1784216187Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT map
10 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.1 00010565 mi 1784198494Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000289179 mi 1784183077Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 PDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000342212 mi 1784136507Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT map
35 km SSW of Ocotillo, CA 2.2 00010062 mi 1784113938Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT map
9 km SE of Ocotillo Wells, CA 3.1 00010062 mi 1784105335Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.7 000366228 mi 1784090800Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT map
15 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000319199 mi 1784071026Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000288179 mi 1784059243Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT map
3 km SSE of Frazier Park, CA 2.5 000282175 mi 1784037012Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT map
10 km NNW of Simmler, CA 2.0 000402250 mi 1784033600Tue, 14-Jul-2026 05:53:20 PDT map
6 km SSE of Parkfield, CA 2.1 000458284 mi 1784029888Tue, 14-Jul-2026 04:51:28 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000288179 mi 1784007891Mon, 13-Jul-2026 22:44:51 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000288179 mi 1783982956Mon, 13-Jul-2026 15:49:16 PDT map
19 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000286178 mi 1783969876Mon, 13-Jul-2026 12:11:16 PDT map
19 km NNE of Indio, CA 2.1 00014691 mi 1783969441Mon, 13-Jul-2026 12:04:01 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000286178 mi 1783968860Mon, 13-Jul-2026 11:54:20 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000286178 mi 1783967353Mon, 13-Jul-2026 11:29:13 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000287178 mi 1783962071Mon, 13-Jul-2026 10:01:11 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 4.3 000288179 mi 1783960855Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.1 000282175 mi 1783895858Sun, 12-Jul-2026 15:37:38 PDT map
8 km SE of Valle Vista, CA 2.0 00010264 mi 1783881759Sun, 12-Jul-2026 11:42:39 PDT map
2 km SSE of Frazier Park, CA 2.9 000283176 mi 1783878791Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT map
3 km ESE of Frazier Park, CA 2.2 000282175 mi 1783861293Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 3.0 000452281 mi 1783859762Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT map
2 km ESE of Frazier Park, CA 4.1 000283176 mi 1783852684Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT map

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.