Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Sat, 19-Jul-2025 12:57:41 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km N of Yucca Valley, CA 2.2 000162101 mi 1752949522Sat, 19-Jul-2025 11:25:22 PDT map
22 km E of Maricopa, CA 2.1 000319199 mi 1752934148Sat, 19-Jul-2025 07:09:08 PDT map
32 km N of Los Algodones, B.C., MX 2.0 000213132 mi 1752920649Sat, 19-Jul-2025 03:24:09 PDT map
8 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 00013383 mi 1752915974Sat, 19-Jul-2025 02:06:14 PDT map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.6 00010465 mi 1752907034Fri, 18-Jul-2025 23:37:14 PDT map
14 km NE of Coso Junction, CA 2.1 000378235 mi 1752823646Fri, 18-Jul-2025 00:27:26 PDT map
58 km E of Maneadero, B.C., MX 2.0 000161100 mi 1752805210Thu, 17-Jul-2025 19:20:10 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000289180 mi 1752792900Thu, 17-Jul-2025 15:55:00 PDT map
2 km SE of Lake Henshaw, CA 2.2 00005635 mi 1752777868Thu, 17-Jul-2025 11:44:28 PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.1 000259161 mi 1752645013Tue, 15-Jul-2025 22:50:13 PDT map
14 km N of Fillmore, CA 2.7 000258161 mi 1752635841Tue, 15-Jul-2025 20:17:21 PDT map
39 km ENE of Olancha, CA 2.1 000411255 mi 1752623840Tue, 15-Jul-2025 16:57:20 PDT map
2 km SE of Loma Linda, CA 2.4 00013886 mi 1752603932Tue, 15-Jul-2025 11:25:32 PDT map
17 km N of Tehachapi, CA 2.6 000305189 mi 1752603802Tue, 15-Jul-2025 11:23:22 PDT map
14 km N of Fillmore, CA 2.5 000258161 mi 1752588620Tue, 15-Jul-2025 07:10:20 PDT map
17 km SSE of Lone Pine, CA 2.2 000415258 mi 1752584646Tue, 15-Jul-2025 06:04:06 PDT map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000325202 mi 1752566355Tue, 15-Jul-2025 00:59:15 PDT map
3 km W of Lamont, CA 2.2 000324201 mi 1752539427Mon, 14-Jul-2025 17:30:27 PDT map
3 km WSW of Bombay Beach, CA 2.4 00013584 mi 1752521513Mon, 14-Jul-2025 12:31:53 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 000231143 mi 1752492474Mon, 14-Jul-2025 04:27:54 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.6 000231143 mi 1752491475Mon, 14-Jul-2025 04:11:15 PDT map
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 00013684 mi 1752437967Sun, 13-Jul-2025 13:19:27 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.7 000386240 mi 1752421505Sun, 13-Jul-2025 08:45:05 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000385239 mi 1752410604Sun, 13-Jul-2025 05:43:24 PDT map
12 km SSW of Olancha, CA 4.0 000386240 mi 1752409675Sun, 13-Jul-2025 05:27:55 PDT map
25 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000234145 mi 1752401001Sun, 13-Jul-2025 03:03:21 PDT map
17 km ENE of Ocotillo, CA 2.6 00011571 mi 1752373969Sat, 12-Jul-2025 19:32:49 PDT map
25 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000455283 mi 1752366016Sat, 12-Jul-2025 17:20:16 PDT map
25 km NW of Indian Springs, Nevada 2.3 000454282 mi 1752361750Sat, 12-Jul-2025 16:09:10 PDT map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.