Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Thu, 06-Feb-2025 06:50:21 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km NNW of Avenal, CA | 2.0 | 289 mi | Wed, 05-Feb-2025 15:15:20 PST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.1 | 77 mi | Wed, 05-Feb-2025 05:55:12 PST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.8 | 77 mi | Wed, 05-Feb-2025 04:22:26 PST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.1 | 124 mi | Mon, 03-Feb-2025 20:56:49 PST | map |
15 km NW of Parkfield, CA | 2.2 | 297 mi | Mon, 03-Feb-2025 17:08:54 PST | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 226 mi | Mon, 03-Feb-2025 06:15:52 PST | map |
8 km SSW of Littlerock, CA | 2.2 | 126 mi | Mon, 03-Feb-2025 01:33:37 PST | map |
3 km W of Lake Henshaw, CA | 2.8 | 34 mi | Sun, 02-Feb-2025 19:30:15 PST | map |
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 140 mi | Sun, 02-Feb-2025 01:59:22 PST | map |
6 km W of Borrego Springs, CA | 2.0 | 48 mi | Sat, 01-Feb-2025 03:19:25 PST | map |
9 km SSW of Idyllwild, CA | 2.3 | 62 mi | Sat, 01-Feb-2025 01:06:25 PST | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.9 | 191 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:12:30 PST | map |
5 km WNW of Santa Barbara, CA | 2.2 | 192 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:07:19 PST | map |
4 km W of Santa Barbara, CA | 2.3 | 191 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:07:01 PST | map |
77 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 170 mi | Thu, 30-Jan-2025 16:08:55 PST | map |
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.4 | 172 mi | Thu, 30-Jan-2025 16:03:01 PST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.