Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 02:37:00 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.0 | 141 mi | Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.8 | 141 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.5 | 141 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST | map |
| 10 km SSW of Valencia, CA | 2.2 | 141 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST | map |
| 4 km SE of Devore, CA | 2.4 | 98 mi | Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST | map |
| 27 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 230 mi | Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST | map |
| 15 km S of Salton City, CA | 2.2 | 69 mi | Fri, 06-Feb-2026 09:49:07 PST | map |
| 15 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.0 | 78 mi | Thu, 05-Feb-2026 17:37:21 PST | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.2 | 91 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST | map |
| 9 km NW of Delta, B.C., MX | 2.7 | 108 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:33:50 PST | map |
| 12 km ESE of Olancha, CA | 2.2 | 241 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST | map |
| 13 km ESE of Olancha, CA | 2.4 | 241 mi | Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST | map |
| 21 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 92 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:41:56 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 289 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 289 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST | map |
| 32 km SSE of Goodsprings, Nevada | 2.0 | 215 mi | Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST | map |
| 23 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.2 | 58 mi | Tue, 03-Feb-2026 08:29:50 PST | map |
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 105 mi | Tue, 03-Feb-2026 03:11:48 PST | map |
| 19 km N of Indio, CA | 2.6 | 91 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST | map |
| 16 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 106 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:51:43 PST | map |
| 10 km ENE of Independence, California | 2.4 | 284 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
