Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 300 mi
Update time = Sat, 18-Jul-2026 22:51:57 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.8 | 69 mi | Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 PDT | map |
| 4 km W of Santa Monica, CA | 2.3 | 120 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 PDT | map |
| 45 km SE of Beatty, Nevada | 3.6 | 271 mi | Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.0 | 227 mi | Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 PDT | map |
| 19 km SSW of Puebla, B.C., MX | 2.1 | 98 mi | Fri, 17-Jul-2026 06:27:25 PDT | map |
| 16 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.1 | 89 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:30:48 PDT | map |
| 8 km E of Coso Junction, CA | 2.0 | 228 mi | Fri, 17-Jul-2026 00:58:10 PDT | map |
| 6 km NE of Cabazon, CA | 2.5 | 82 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:58:51 PDT | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 202 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:48:26 PDT | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 77 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:45:52 PDT | map |
| 16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 78 mi | Thu, 16-Jul-2026 08:36:27 PDT | map |
| 10 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 65 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:41:34 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 179 mi | Wed, 15-Jul-2026 23:24:37 PDT | map |
| 23 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 212 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:28:27 PDT | map |
| 35 km SSW of Ocotillo, CA | 2.2 | 62 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:12:18 PDT | map |
| 9 km SE of Ocotillo Wells, CA | 3.1 | 62 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:48:55 PDT | map |
| 9 km ESE of Coso Junction, CA | 2.7 | 228 mi | Tue, 14-Jul-2026 21:46:40 PDT | map |
| 15 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 199 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:17:06 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 179 mi | Tue, 14-Jul-2026 13:00:43 PDT | map |
| 3 km SSE of Frazier Park, CA | 2.5 | 175 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:50:12 PDT | map |
| 10 km NNW of Simmler, CA | 2.0 | 250 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:53:20 PDT | map |
| 6 km SSE of Parkfield, CA | 2.1 | 284 mi | Tue, 14-Jul-2026 04:51:28 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 179 mi | Mon, 13-Jul-2026 22:44:51 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 179 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:49:16 PDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 178 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:11:16 PDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 91 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:04:01 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 178 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:54:20 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 178 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:29:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 178 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:01:11 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 179 mi | Mon, 13-Jul-2026 09:40:55 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 175 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:37:38 PDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 64 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:42:39 PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 176 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:53:11 PDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 175 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:01:33 PDT | map |
| 17 km NNW of Indian Springs, Nevada | 3.0 | 281 mi | Sun, 12-Jul-2026 05:36:02 PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 176 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:38:04 PDT | map |
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
